г.Аксай, ул. Коминтерна, 124

Информация о доме
В управлении ООО УК ЖКХ «АКСАЙ» с 1.10.2018 года
Общая площадь 2314,2 м2
Год постройки 2015
Диспетчерская
Контакты управляющей компании
Адрес | 346720, г. Аксай, ул. Объездная 7 корпус 3 помещение Н4 |
Телефон | +7 (863) 270-85-04 |
uaksay@mail.ru | |
Часы работы | Понедельник — четверг с 8:00 до 17:00; Пятница с 8:00 до 16:00; Перерыв с 13:00 до 14:00 |
Приём директора | Среда с 15:00 до 17:00 часов |
Дополнительно
Финансовые документы (11)
Скачать PDF 184.07 KB | Финансовый отчет за 2023 Коминтерна 124 |
Скачать PDF 772.2 KB | Приложение к фин.отчёту за 2022г. Коминтерна 124 |
Скачать PDF 334.21 KB | Финансовый отчёт за 2022г. Коминтерна 124 |
Скачать PDF 1.47 MB | Приложение №1 к отчету за 2021г. Коминтерна 124 |
Скачать PDF 805.04 KB | Финансовый отчет за 2021г. Коминтерна 124 |
Скачать PDF 1.45 MB | Приложение №1 к финансовому отчету за 2020г. Коминтерна 124 |
Скачать PDF 773.52 KB | Финансовый отчет за 2020г. Коминтерна 124 |
Скачать PDF 334.81 KB | Приложение №1 к финансовому отчету Коминтерна 124 |
Скачать PDF 312.44 KB | Финансовый отчет за 2019 год Коминтерна 124 |
Скачать PDF 281.99 KB | Финансовый отчет за 2018 г |
Скачать XLSX 13.64 KB | Приложение к финансовому отчету за 2018 г |
Договоры и протоколы (11)
Скачать PDF 611.26 KB | Протокол №1 ВОСС в МКД №124 по ул.Коминтерна в г.Аксай от 25.12.2024г |
Скачать PDF 23.54 MB | Договор управления многоквартирным домом |
Скачать PDF 499.83 KB | План текущего ремонта на 2020 год Коминтерна 124 |
Скачать PDF 826.51 KB | Протокол №4 от 11.09.19 Коминтерна 124 |
Скачать PDF 873.51 KB | Протокол №3 от 10.09.19 Коминтерна 124 |
Скачать PDF 725.24 KB | Протокол №2 от 13.07.19 Коминтерна 124 |
Скачать PDF 560.52 KB | Протокол № 1 от 31.05.19 Коминтерна 124 |
Скачать PDF 2.36 MB | Протокол общего собрания №2 от 12.12.2018 |
Скачать PDF 3.66 MB | Протокол общего собрания от 27.09.2018 |
Скачать PDF 382.82 KB | План проводимых мероприятий на 2018 год |
Скачать PDF 2.84 MB | Технический паспорт |
Выполненные работы
Вид работ | Дата выполнения | Объем | Стоимость (руб) | Сведения |
---|---|---|---|---|
Замена общедомового прибора учета х.в. | Декабрь 2018 | 1 | 7229,20 | Текущий ремонт |
Установка информационных табличек | Ноябрь 2018 | 3 | 1500,00 | Текущий ремонт |