г.Аксай, ул. Объездная, 7 кор. 6

Информация о доме
В управлении ООО УК ЖКХ «АКСАЙ» с 01.09.2018 года
Общая площадь 2715,90 м2
Год постройки 2018
Диспетчерская
Контакты управляющей компании
| Адрес | 346720, г. Аксай, ул. Объездная 7 корпус 3 помещение Н4 |
| Телефон | +7 (863) 270-85-04 |
| uaksay@mail.ru | |
| Часы работы | Понедельник — четверг с 8:00 до 17:00; Пятница с 8:00 до 16:00; Перерыв с 13:00 до 14:00 |
| Приём директора | Среда с 15:00 до 17:00 часов |
Дополнительно
Финансовые документы (12)
| Скачать PDF 595.51 KB | Финансовый отчет за 2024 Объездная 7-6 |
| Скачать PDF 215.89 KB | Финансовый отчет за 2023 Объездная 7 корпус 6 |
| Скачать PDF 957.53 KB | Приложение к фин.отчёту за 2022г. Объездная 7 корпус 6 |
| Скачать PDF 434.76 KB | Финансовый отчёт за 2022г. Объездная 7 корпус 6 |
| Скачать PDF 1.83 MB | Приложение №1 к отчету за 2021г. Объездная 7 корпус 6 |
| Скачать PDF 960.19 KB | Финансовый отчет за 2021г. Объездная 7 корпус 6 |
| Скачать PDF 1.8 MB | Приложение №1 к финансовому отчету за 2020г. Объездная 7 корпус 6 |
| Скачать PDF 969.16 KB | Финансовый отчет за 2020г. Объездная 7 корпус 6 |
| Скачать PDF 721.94 KB | Приложение №1 к финансовому отчету Объездная 7 корпус 6 |
| Скачать PDF 446.96 KB | Финансовый отчет за 2019 год Объездная 7 корпус 6 |
| Скачать PDF 303.77 KB | Финансовый отчет за 2018 г |
| Скачать XLSX 15.14 KB | Приложение к финансовому отчету за 2018 г |
Договоры и протоколы (16)
| Скачать PDF 928.23 KB | Протокол №2 мкд №7 корпус 6 по ул.объездной от 30.06.2025 |
| Скачать PDF 827.77 KB | Протокол №1 по адресу г.Аксай ул.Объездная 7 корпус 6 от 17.06.2024 |
| Скачать PDF 25.37 MB | Договор управления многоквартирным домом |
| Скачать PDF 640.87 KB | Протокол №1 от 15.11.2020 Объездная 7 корпус 6 |
| Скачать PDF 499.86 KB | План текущего ремонта на 2020 год Объездная 7 корпус 6 |
| Скачать PDF 509.82 KB | Протокол №3 от 20.12.2019 Объездная 7 корпус 6 |
| Скачать PDF 703.72 KB | Протокол №4 от 20.12.2019 Объездная 7 корпус 6 |
| Скачать PDF 792.62 KB | Протокол общего собрания №1 от 29.05.2019 |
| Скачать PDF 827.36 KB | Протокол общего собрания №2 от 29.05.2019 |
| Скачать PDF 2.13 MB | Протокол общего собрания №5 от 05.11.2018 |
| Скачать PDF 4.09 MB | Протокол общего собрания №2 от 31.08.2018 |
| Скачать PDF 4.15 MB | Протокол общего собрания №3 от 31.08.2018 |
| Скачать PDF 4.1 MB | Протокол общего собрания №4 от 31.08.2018 |
| Скачать PDF 3.86 MB | Протокол общего собрания от 13.08.2018 |
| Скачать PDF 687.61 KB | План проводимых мероприятий на 2018 год |
| Скачать PDF 2.69 MB | Технический паспорт |
Выполненные работы
| Вид работ | Дата выполнения | Объем | Стоимость (руб) | Сведения |
|---|---|---|---|---|
| Установка информационных табличек на ворота | Апрель 2019 | 2 | 3175,00 | Текущий ремонт |
| Установка урн у подъездов | Март 2019 | 3 | 5250,00 | Текущий ремонт |
| Установка информационных стендов в подъезды | Ноябрь 2018 | 3 | 12600,00 | Текущий ремонт |
| Установка табличек на входа в подъезды | Ноябрь 2018 | 6 | 2400,00 | Текущий ремонт |